Aperture e orari
Rimani sempre aggiornato
Stato generale
chiuso
Chiusi
0/7 impianti aperti
Dettaglio aperture
Bikepark
Chiuso
Parco avventura
Chiuso
Rifugio 2000
Chiuso
Noleggio
Chiuso
*Note: Impianti CHIUSI per tutta la stagione estiva 2023
Aperture impianti
Impianti di risalita CHIUSI per tutta la stagione estiva 2023 per consentire la realizzazione della cabinovia San Domenico – Alpe Ciamporino
Orari apertura
Impianti di risalita CHIUSI per tutta la stagione estiva 2023 per consentire la realizzazione della cabinovia San Domenico – Alpe Ciamporino
Stato impianti
Tipo | Nome | Stato |
---|---|---|
TAPPETO 2Base: 1951 m - Top: 1970 m - Dislivello: 19 m | Chiuso | |
TAPPETO 1Base: 1936 m - Top: 1950 m - Dislivello: 14 m | Chiuso | |
SBK6 BONDOLEROBase: 2201 m - Top: 2488 m - Dislivello 287 m | Chiuso | |
CD4 CIAMPORINO DOSSOBase: 1930 m - Top: 2473 m - Dislivello: 543 m | Chiuso | |
CF4 CIAMPORINOBase: 1910 m - Top: 2132 m - Dislivello: 222 m | Chiuso | |
CASA ROSSA - CIAMPORINOBase: 1750 m - Top: 1931 m - Dislivello: 181 m | Chiuso | |
SAN DOMENICO - CASA ROSSABase: 1420 m - Top: 1750 m - Dislivello: 330 m | Chiuso |
Webcam in diretta
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrivo CD4 Dosso
2'473m

×