Bollettino meteo
Meteo live e previsioni prossimi giorni
Meteo live
-4.2 °C
Soleggiato
Vento:
Forte
E
Webcam in diretta
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrivo CD4 Dosso
2'473m

×
Previsioni meteo
Evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
domenica 03/12/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -8.2 | NO 4 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -4.1 | NNE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -0.6 | E 1 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -3.7 | SE 1 m/s | assenti |
lunedì 04/12/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -7.2 | E 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -6.3 | E 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -5.3 | E 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -6.1 | ENE 1 m/s | assenti |
martedì 05/12/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -5.8 | NNE 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -1.3 | ENE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -1.4 | N 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -4.6 | NNO 4 m/s | assenti |
mercoledì 06/12/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -5.7 | NO 6 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -1.5 | NO 5 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -1.2 | NNO 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -5 | NO 4 m/s | assenti |
giovedì 07/12/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -1.5 | ENE 1 m/s | deboli |
11:00 | ![]() -2.2 | ENE 2 m/s | deboli |
14:00 | ![]() -1.9 | ENE 2 m/s | deboli |
17:00 | ![]() -0.7 | E 1 m/s | assenti |
venerdì 08/12/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -1.1 | NE 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -1.5 | ENE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -1.7 | ENE 2 m/s | moderate |
17:00 | ![]() -1.7 | ENE 2 m/s | moderate |
sabato 09/12/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -0.2 | S 1 m/s | moderate |
11:00 | ![]() 1 | O 1 m/s | moderate |
14:00 | ![]() 1.7 | NO 2 m/s | moderate |
17:00 | ![]() 1.7 | NNO 3 m/s | moderate |
Fonte dei dati: 3Bmeteo