Bollettino meteo
Meteo live e previsioni prossimi giorni
Meteo live
14 °C
Soleggiato
Vento:
Assente
n.d.
Webcam in diretta
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrivo CD4 Dosso
2'473m

×
Previsioni meteo
Evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
giovedì 26/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
11:00 | ![]() 16.5 | NE 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 17.9 | ESE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 18.2 | E 2 m/s | assenti |
venerdì 27/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 12.9 | NO 6 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 20.2 | N 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 22.3 | NO 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 22.5 | ONO 4 m/s | assenti |
sabato 28/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 13.1 | NNO 10 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 15.9 | SSO 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 17.6 | ONO 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 17 | NO 13 m/s | assenti |
domenica 29/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 5.4 | ENE 3 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 8.8 | ENE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 8.5 | SSO 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 8.9 | SSE 3 m/s | moderate |
lunedì 30/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 4.7 | ESE 1 m/s | moderate |
11:00 | ![]() 9.5 | SE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 12.5 | ESE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 10.7 | ESE 2 m/s | assenti |
martedì 31/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 7.7 | NE 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 8.9 | ENE 2 m/s | moderate |
14:00 | ![]() 10 | ESE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 10.5 | E 2 m/s | moderate |
mercoledì 01/06/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 10.7 | SE 5 m/s | moderate |
11:00 | ![]() 11.2 | SE 6 m/s | moderate |
14:00 | ![]() 11.6 | SSE 6 m/s | moderate |
17:00 | ![]() 11.9 | SSE 7 m/s | moderate |
Fonte dei dati: 3Bmeteo