Bollettino meteo
Meteo live e previsioni prossimi giorni
Meteo live
-2 °C
Soleggiato
Vento:
Assente
n.d.
Webcam in diretta
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrivo CD4 Dosso
2'473m

×
Previsioni meteo
Evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
lunedì 06/02/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
11:00 | ![]() -2.6 | SE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -0.9 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -2.8 | SSE 1 m/s | assenti |
martedì 07/02/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -9.9 | NNO 5 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -3.5 | E 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -1.9 | SE 1 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -1.9 | O 3 m/s | assenti |
mercoledì 08/02/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -9.1 | NNO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -4.1 | SE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -2.9 | SE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -6.3 | SE 0 m/s | assenti |
giovedì 09/02/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -11.8 | SO 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -6.4 | SE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -3.8 | SE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -5.8 | SE 1 m/s | assenti |
venerdì 10/02/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -2.2 | NO 13 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 3.5 | O 5 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 4.6 | SSE 1 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 2.4 | SO 1 m/s | assenti |
sabato 11/02/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -1.8 | ONO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 3.8 | NNO 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 8.2 | NNO 1 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 7.9 | NO 2 m/s | assenti |
domenica 12/02/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -0.9 | NNO 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 5.2 | ENE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 8.9 | SSE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 7 | SO 2 m/s | assenti |
Fonte dei dati: 3Bmeteo