Bollettino neve e meteo
Meteo live e previsioni prossimi giorni
Meteo live

-5°
Neve
Vento:
Debole
Strada:
Pulita, transito regolare
Bollettino neve
San Domenico
1'420m
90 cm
Ciamporino
1'930m
150 cm
Dosso
2'500m
230 cm
Condizioni neve a valle
Farinosa
Condizioni neve a monte
Farinosa
*Ultimo aggiornamento:
10/01/2021
Previsioni meteo
Evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
giovedì 21-01-2021
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
17:00 | ![]() -2.8 | NNE 2 m/s | deboli |
venerdì 22-01-2021
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -2.2 | NE 3 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -1.1 | ENE 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -0.5 | ENE 3 m/s | deboli |
17:00 | ![]() -1.3 | NE 3 m/s | moderate |
sabato 23-01-2021
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -3.8 | NO 12 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -2.1 | NE 6 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -1.6 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -5.6 | NNO 5 m/s | assenti |
domenica 24-01-2021
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -9.2 | ENE 6 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -6.8 | SSE 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -6.1 | SO 17 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -10.3 | S 3 m/s | assenti |
lunedì 25-01-2021
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -9 | ENE 6 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -5.8 | S 6 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -6.2 | SSO 8 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -8.9 | SSO 10 m/s | assenti |
martedì 26-01-2021
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -9.8 | NO 3 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -7.8 | ONO 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -6.5 | ONO 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -8.2 | ONO 2 m/s | assenti |
mercoledì 27-01-2021
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -9.5 | NO 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() -5.1 | ONO 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() -2.2 | ONO 1 m/s | assenti |
17:00 | ![]() -3.7 | ONO 1 m/s | assenti |
Fonte dei dati: 3Bmeteo