Bollettino neve e meteo
Meteo live e previsioni prossimi giorni
Meteo live
4.2 °C
Soleggiato
Vento:
Assente
n.d.
Strada:
Pulita, transito regolare
Bollettino neve
San Domenico
1'420m
20 cm
Ciamporino
1'930m
50 cm
Dosso
2'500m
80 cm
Condizioni neve a valle
Farinosa
Condizioni neve a monte
Farinosa
*Ultimo aggiornamento:
24/03/2023
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrivo CD4 Dosso
2'473m

×
Previsioni meteo
Evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
sabato 25/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 1.2 | NO 14 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 5.6 | ONO 18 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 7.7 | ONO 27 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 7.1 | NO 31 m/s | assenti |
domenica 26/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 3.5 | N 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 4.2 | NO 1 m/s | deboli |
14:00 | ![]() 4.2 | NO 2 m/s | deboli |
17:00 | ![]() 5.1 | NE 2 m/s | assenti |
lunedì 27/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 2.2 | ONO 25 m/s | deboli |
11:00 | ![]() 5.2 | NNO 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 5.8 | ONO 20 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 2.3 | NO 22 m/s | assenti |
martedì 28/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() -3.3 | SSO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 2.2 | SE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 4.9 | SSE 1 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 3.1 | SE 2 m/s | assenti |
mercoledì 29/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 1.1 | O 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 7.8 | S 0 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 10.5 | SE 1 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 9.6 | S 2 m/s | assenti |
giovedì 30/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 5.4 | SO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 11.6 | S 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 13.5 | SE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 11.8 | SSE 1 m/s | assenti |
venerdì 31/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 3.4 | E 2 m/s | moderate |
11:00 | ![]() 3.3 | ESE 3 m/s | moderate |
14:00 | ![]() 3.1 | SSE 3 m/s | moderate |
17:00 | ![]() 2.2 | OSO 2 m/s | moderate |
Fonte dei dati: 3Bmeteo