Bollettino neve e meteo
Meteo live e previsioni prossimi giorni

Meteo live
12.7 °C
Soleggiato
Vento:
Assente
n.d.
Strada:
Pulita, transito regolare
Bollettino neve
San Domenico
1'420m
10 cm
Ciamporino
1'930m
40 cm
Dosso
2'500m
60 cm
Condizioni neve a valle
Farinosa
Condizioni neve a monte
Farinosa
*Ultimo aggiornamento:
25/03/2022
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrivo CD4 Dosso
2'473m

×
Previsioni meteo
Evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
venerdì 27/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 12.9 | NO 5 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 20.2 | NNO 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 22.3 | NO 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 22.5 | NO 5 m/s | assenti |
sabato 28/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 12 | NNO 9 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 19.5 | SSE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 21.4 | ONO 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 19.4 | NO 14 m/s | assenti |
domenica 29/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 5.4 | ENE 3 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 8.8 | SE 5 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 8.5 | SSE 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 8.9 | SSE 6 m/s | assenti |
lunedì 30/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 6.7 | ESE 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 10.9 | SE 5 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 14 | SSE 5 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 14.1 | SE 4 m/s | assenti |
martedì 31/05/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 7 | ESE 2 m/s | deboli |
11:00 | ![]() 10.2 | ESE 2 m/s | moderate |
14:00 | ![]() 11.2 | SE 2 m/s | moderate |
17:00 | ![]() 11.4 | NNE 2 m/s | deboli |
mercoledì 01/06/2022
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 9.8 | ENE 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 13.9 | E 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 15.5 | SE 2 m/s | moderate |
17:00 | ![]() 16.4 | NE 1 m/s | assenti |
Fonte dei dati: 3Bmeteo