Bollettino neve e meteo
Meteo live e previsioni prossimi giorni
Meteo live
18.1 °C
Soleggiato
Vento:
Assente
n.d.
Strada:
Pulita, transito regolare
Bollettino neve
San Domenico
1'420m
20 cm
Ciamporino
1'930m
50 cm
Dosso
2'500m
80 cm
Condizioni neve a valle
Farinosa
Condizioni neve a monte
Farinosa
*Ultimo aggiornamento:
24/03/2023
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrivo CD4 Dosso
2'473m

×
Previsioni meteo
Evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
giovedì 28/09/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
14:00 | ![]() 18.4 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 17.9 | SE 2 m/s | assenti |
venerdì 29/09/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 8 | ESE 0 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 16.3 | ESE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 19.3 | SE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 18.3 | ESE 2 m/s | assenti |
sabato 30/09/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 11.6 | NE 4 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 17.1 | NE 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 20.4 | ESE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 19 | SE 2 m/s | assenti |
domenica 01/10/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 11.4 | NNE 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 17.2 | ESE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 19.7 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 18.3 | SE 2 m/s | assenti |
lunedì 02/10/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 12.5 | NO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 18.1 | ESE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 20.7 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 18.2 | SE 2 m/s | assenti |
martedì 03/10/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 11.5 | NO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 17.2 | ESE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 17.4 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 17.4 | ESE 2 m/s | assenti |
mercoledì 04/10/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 8.9 | NO 6 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 15.3 | NNO 5 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 17.9 | N 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 16.6 | NNO 4 m/s | assenti |
Fonte dei dati: 3Bmeteo