Weather report
Live weather and forecast next days
Live weather

13.3 ° C
Cloudy
Wind:
Assente
n.d.
Forecast
Forecast forecast for the next few days
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
Sunday 04/06/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
11:00 | ![]() 12.9 | ENE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 13.4 | SSE 3 m/s | deboli |
17:00 | ![]() 13.8 | SSO 2 m/s | deboli |
Monday 05/06/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 10.8 | O 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 16 | SE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 18.3 | ESE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 14.3 | SO 1 m/s | assenti |
Tuesday 06/06/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 11.6 | S 0 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 16.9 | ESE 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 17.8 | ENE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 18.1 | E 1 m/s | assenti |
Wednesday 07/06/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 12.4 | ESE 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 16.3 | ESE 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 17.2 | SE 5 m/s | deboli |
17:00 | ![]() 15.4 | SSE 2 m/s | assenti |
Thursday 08/06/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 11.1 | NO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 17.3 | SE 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 19.8 | SE 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 19.5 | ESE 3 m/s | assenti |
Friday 09/06/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 13.2 | N 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 17 | ENE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 19.3 | SE 3 m/s | moderate |
17:00 | ![]() 19.5 | SE 3 m/s | assenti |
Saturday 10/06/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 13.8 | NO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 17.7 | NNE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 20.2 | ESE 2 m/s | moderate |
17:00 | ![]() 20.3 | NE 1 m/s | assenti |
Fonte dei dati: 3Bmeteo