Snow and weather report
Live weather and forecast next days
Live weather

2.4 ° C
Cloudy
Wind:
Assente
n.d.
Road:
Clean, regular transit
Snow report
San Domenico
1'420m
0 cm
Ciamporino
1'930m
0 cm
Dosso
2'500m
0 cm
Snow conditions downstream
Powder
Snow conditions upstream
Powder
*Last update:
29/08/2021
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrival CD4 Dosso
2'473m

×
Forecast
Forecast forecast for the next few days
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
Sunday 19/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 0.4 | NNE 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 0.5 | SE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 1.1 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 2 | ONO 2 m/s | assenti |
Monday 20/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 1.1 | NNO 8 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 8.1 | SSE 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 10.9 | SSO 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 9.8 | S 2 m/s | assenti |
Tuesday 21/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 2.6 | NE 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 8 | SSE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 10.5 | SSE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 10 | SE 2 m/s | assenti |
Wednesday 22/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 2.2 | NE 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 8.6 | SE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 10 | SSE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 7.8 | SSE 3 m/s | assenti |
Thursday 23/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 3.9 | ESE 0 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 4.5 | E 1 m/s | deboli |
14:00 | ![]() 5.4 | ESE 2 m/s | deboli |
17:00 | ![]() 5.2 | SE 2 m/s | deboli |
Friday 24/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 4.2 | E 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 4.8 | ESE 2 m/s | moderate |
14:00 | ![]() 5.3 | E 2 m/s | moderate |
17:00 | ![]() 5.5 | NNE 2 m/s | moderate |
Saturday 25/03/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 3.6 | NO 4 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 5.3 | NNO 4 m/s | deboli |
14:00 | ![]() 6.4 | NNO 4 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 5.2 | NO 5 m/s | assenti |
Fonte dei dati: 3Bmeteo