Snow and weather report
Live weather and forecast next days
Live weather

11.4 ° C
Cloudy
Wind:
Assente
n.d.
Road:
Clean, regular transit
Snow report
San Domenico
1'420m
0 cm
Ciamporino
1'930m
0 cm
Dosso
2'500m
0 cm
Snow conditions downstream
Powder
Snow conditions upstream
Powder
*Last update:
29/08/2021
San Domenico
1'420m

×
Alpe Ciamporino
1'936m

×
Arrival CD4 Dosso
2'473m

×
Forecast
Forecast forecast for the next few days
Attenzione: le previsioni meteo forniscono una possibile indicazione dell’evoluzione del tempo nella nostra località. Le condizioni effettive possono variare dalle previsioni. Si prega di consultare le info meteo live e le nostre webcam per aggiornamenti in tempo reale
Thursday 28/09/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 10.3 | ONO 5 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 16.2 | SE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 18.6 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 17.9 | SE 2 m/s | assenti |
Friday 29/09/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 9.9 | SSO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 16.4 | ESE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 19.2 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 18.3 | ESE 2 m/s | assenti |
Saturday 30/09/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 12.3 | SO 3 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 18.8 | E 3 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 20.9 | SE 2 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 20.2 | ESE 2 m/s | assenti |
Sunday 01/10/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 12 | NNE 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 17.3 | ESE 2 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 18.6 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 17.8 | SE 2 m/s | assenti |
Monday 02/10/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 12.9 | NO 1 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 19 | ESE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 21.5 | SE 3 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 18.6 | SE 3 m/s | assenti |
Tuesday 03/10/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 10.9 | ONO 2 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 17.4 | NNE 1 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 20.4 | ESE 1 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 20 | NE 2 m/s | assenti |
Wednesday 04/10/2023
Ora | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|
8:00 | ![]() 10.1 | NO 6 m/s | assenti |
11:00 | ![]() 15.8 | NNO 6 m/s | assenti |
14:00 | ![]() 18.6 | N 5 m/s | assenti |
17:00 | ![]() 17.9 | N 5 m/s | assenti |
Fonte dei dati: 3Bmeteo